Tarifas de Uni Eléctrica: precios y tipos
Todo lo que debes saber sobre las tarifas de Uni Eléctrica antes de contratar, comparado sin compromiso.
®
®
Tipos de tarifa de Uni Eléctrica
Uni Eléctrica vende electricidad únicamente en tarifa 3.0TD (para negocios, no para viviendas particulares). En cambio, sí ofrece gas natural residencial (2.0TD), con tres tarifas distintas.
Tarifas de gas
| Tarifa | Tramo | Precio variable | Término fijo |
|---|---|---|---|
| Tarifa Fija Natur | RL1 (consumo bajo) | 0.09076 €/kWh | 7.684 €/mes |
| Tarifa Fija Natur | RL2 (consumo medio) | 0.08866 €/kWh | 10.056 €/mes |
| Tarifa Fija Natur | RL3 (consumo alto) | 0.08522 €/kWh | 19.745 €/mes |
| Tarifa Fija Bio | RL1 (consumo bajo) | 0.07776 €/kWh | 4.684 €/mes |
| Tarifa Fija Bio | RL2 (consumo medio) | 0.07566 €/kWh | 8.056 €/mes |
| Tarifa Fija Bio | RL3 (consumo alto) | 0.07222 €/kWh | 17.745 €/mes |
| Tarifa Fija Eco | RL1 (consumo bajo) | 0.07576 €/kWh | 3.684 €/mes |
| Tarifa Fija Eco | RL2 (consumo medio) | 0.07366 €/kWh | 7.056 €/mes |
| Tarifa Fija Eco | RL3 (consumo alto) | 0.07022 €/kWh | 16.745 €/mes |
Precios sin impuestos. Los tramos RL1/RL2/RL3 dependen de tu consumo anual de gas. Los precios cambian con frecuencia — pide tu comparativa gratuita para confirmar las tarifas actualizadas.
Preguntas frecuentes sobre las tarifas de Uni Eléctrica
¿Uni Eléctrica tiene permanencia?
¿Cómo sé si Uni Eléctrica me conviene?
¿Quieres saber si Uni Eléctrica te conviene?
Comparamos Uni Eléctrica con otras compañías de forma gratuita y sin compromiso.
Pide tu comparativa gratis