Tarifas de Energía: compara precios
Antes de comparar precios, conviene entender qué tipos de tarifa existen. En energía, las diferencias principales están en si el precio es fijo o variable, y en si se aplica el mismo precio las 24 horas o cambia según el tramo horario.
®
®
Tipos de tarifa en energía
Tarifa fija
El precio del kWh se mantiene igual durante todo el contrato (normalmente 12 meses), sin verse afectado por las subidas o bajadas del mercado.
Tarifa por tramos horarios
El precio cambia según la hora del día: más barato en horas valle (normalmente de madrugada) y más caro en horas punta.
Tarifa indexada
El precio sigue el mercado mayorista día a día. Puede salir más barata en periodos tranquilos, pero implica menos previsibilidad.
PVPC (mercado regulado)
Precio fijado según el mercado mayorista y regulado por el Gobierno, disponible solo a través de las comercializadoras de referencia de cada grupo.
Comparativa de precios — Luz
| Compañía | Tarifa | Precio de energía |
|---|---|---|
| Endesa | Tarifa Conecta Luz | 0.1090 €/kWh |
| Endesa | Tarifa Luz 24h Online | 0.1282 €/kWh |
| Iberdrola | Plan Online | 0.1199 €/kWh |
| Iberdrola | Plan Online 3 Periodos | Valle 0.100 / Llano 0.136 / Punta 0.194 €/kWh |
| Naturgy | Tarifa Por Uso Luz | 0.1120 €/kWh |
| Naturgy | Tarifa Noche Luz | Valle 0.074 / Llano 0.109 / Punta 0.182 €/kWh |
| Gana Energía | Tarifa Tramos Horarios | Valle 0.080 / Llano 0.104 / Punta 0.171 €/kWh |
| Gana Energía | Tarifa Precio de Mercado | 0.2040 €/kWh |
| Repsol | Tarifa Sin Horarios | 0.1290 €/kWh |
| Repsol | Tarifa Tranquilísima | 0.1399 €/kWh |
| niba | niba Zen | 0.1150 €/kWh |
| niba | niba Tres | Valle 0.089 / Llano 0.169 / Punta 0.196 €/kWh |
| TotalEnergies | Tarifa a precio fijo | 0.0979 €/kWh |
| TotalEnergies | Tarifa 3 tramos horarios | Valle 0.065 / Llano 0.092 / Punta 0.160 €/kWh |
| Energy Ahorro | Tarifa 24h | 0.1150 €/kWh |
Los precios cambian con frecuencia y dependen de tu perfil de consumo y de las promociones vigentes en cada momento. Pide tu comparativa gratuita para confirmar las tarifas actualizadas antes de decidir.
Tarifas de gas
| Compañía | Tarifa | Tramo | Precio variable | Término fijo |
|---|---|---|---|---|
| Endesa | Tarifa Gas Endesa | RL1 (consumo bajo) | 7.18100 €/kWh | 0.084 €/mes |
| Endesa | Tarifa Gas Endesa | RL2 (consumo medio) | 7.18100 €/kWh | 0.084 €/mes |
| Endesa | Tarifa Gas Endesa | RL3 (consumo alto) | 7.18100 €/kWh | 0.079 €/mes |
| Endesa | Tarifa Conecta Gas | RL1 (consumo bajo) | 6.83100 €/kWh | 0.070 €/mes |
| Endesa | Tarifa Conecta Gas | RL2 (consumo medio) | 6.83100 €/kWh | 0.069 €/mes |
| Endesa | Tarifa Conecta Gas | RL3 (consumo alto) | 6.83100 €/kWh | 0.069 €/mes |
| Iberdrola | Plan Gas Hogar | RL1 (consumo bajo) | 6.25000 €/kWh | 0.096 €/mes |
| Iberdrola | Plan Gas Hogar | RL2 (consumo medio) | 11.18000 €/kWh | 0.091 €/mes |
| Iberdrola | Plan Gas Hogar | RL3 (consumo alto) | 21.53000 €/kWh | 0.091 €/mes |
| Naturgy | Tarifa Por Uso Gas | RL1 (consumo bajo) | 5.15081 €/kWh | 0.080 €/mes |
| Naturgy | Tarifa Por Uso Gas | RL2 (consumo medio) | 9.14980 €/kWh | 0.077 €/mes |
| Naturgy | Tarifa Por Uso Gas | RL3 (consumo alto) | 19.75974 €/kWh | 0.074 €/mes |
| Gana Energía | Tarifa Tramos Horarios Gas | RL1 (consumo bajo) | 3.93000 €/kWh | 0.068 €/mes |
| Gana Energía | Tarifa Tramos Horarios Gas | RL2 (consumo medio) | 8.11000 €/kWh | 0.066 €/mes |
| Gana Energía | Tarifa Tramos Horarios Gas | RL3 (consumo alto) | 18.82000 €/kWh | 0.063 €/mes |
| Repsol | Tarifa Gas | RL1 (consumo bajo) | 6.90000 €/kWh | 0.085 €/mes |
| Repsol | Tarifa Gas | RL2 (consumo medio) | 13.90000 €/kWh | 0.085 €/mes |
| niba | niba Gas | RL1 (consumo bajo) | 6.03000 €/kWh | 0.066 €/mes |
| TotalEnergies | Tarifa Gas a precio fijo | — | 0.07390 €/kWh | 0.207 €/mes |
| Uni Eléctrica | Tarifa Fija Natur | RL1 (consumo bajo) | 0.09076 €/kWh | 7.684 €/mes |
| Uni Eléctrica | Tarifa Fija Natur | RL2 (consumo medio) | 0.08866 €/kWh | 10.056 €/mes |
| Uni Eléctrica | Tarifa Fija Natur | RL3 (consumo alto) | 0.08522 €/kWh | 19.745 €/mes |
| Uni Eléctrica | Tarifa Fija Bio | RL1 (consumo bajo) | 0.07776 €/kWh | 4.684 €/mes |
| Uni Eléctrica | Tarifa Fija Bio | RL2 (consumo medio) | 0.07566 €/kWh | 8.056 €/mes |
| Uni Eléctrica | Tarifa Fija Bio | RL3 (consumo alto) | 0.07222 €/kWh | 17.745 €/mes |
Precios sin impuestos. Los tramos RL1/RL2/RL3 dependen de tu consumo anual de gas. Los precios cambian con frecuencia — pide tu comparativa gratuita para confirmar las tarifas actualizadas.
Tarifas dúo (luz + gas)
| Compañía | Tarifa | Tramo gas | Precio gas | Término fijo gas |
|---|---|---|---|---|
| Endesa | Tarifa Conecta Luz + Conecta Gas | RL1 (consumo bajo) | 0.07496 €/kWh (gas) | 6.831 €/mes |
| Endesa | Tarifa Luz 24h Online + Gas Endesa | — | 0.07490 €/kWh (gas) | 7.181 €/mes |
| Naturgy | Tarifa Por Uso Luz y Gas | RL1 (consumo bajo) | 0.07953 €/kWh (gas) | 5.151 €/mes |
| Naturgy | Tarifa Por Uso Luz y Gas | RL2 (consumo medio) | 0.07743 €/kWh (gas) | 9.150 €/mes |
| Naturgy | Tarifa Por Uso Luz y Gas | RL3 (consumo alto) | 0.07399 €/kWh (gas) | 19.760 €/mes |
| Repsol | Tarifa Sin Horarios + Tarifa Gas | RL1 (consumo bajo) | 0.08490 €/kWh (gas) | 6.900 €/mes |
| Repsol | Tarifa Sin Horarios + Tarifa Gas | RL2 (consumo medio) | 0.08490 €/kWh (gas) | 13.900 €/mes |
| niba | niba Zen + Gas RL1 | RL1 (consumo bajo) | 0.06600 €/kWh (gas) | 6.030 €/mes |
| niba | niba Tres + Gas RL1 | RL1 (consumo bajo) | 0.06600 €/kWh (gas) | 6.030 €/mes |
| TotalEnergies | Tarifa a precio fijo + Gas | — | 0.06890 €/kWh (gas) | 0.207 €/mes |
| TotalEnergies | Tarifa 3 tramos horarios + Gas | — | 0.06890 €/kWh (gas) | — |
El precio de luz de cada dúo es el mismo que el de su tarifa de luz asociada (ver tabla de arriba). Precios sin impuestos. Los precios cambian con frecuencia — pide tu comparativa gratuita para confirmar las tarifas actualizadas.
Tarifas por compañía
¿Quieres saber cuál es tu mejor opción?
Comparamos tarifas de energía de forma gratuita y sin compromiso.
Pide tu comparativa gratis

